Kontakt
PLK – Utovarne dizalice
Utovarne su dizalice strojevi za utovar koji su postavljeni na gospodarska vozila. Za prijevoz i podizanje tereta na raspolaganju su vam kamioni i tegljači s utovarnim dizalicama. U slučaju nedostatka prostora za manevriranje mogu se dodatno opremiti i hidrauličkom zglobnom rukom, takozvanim dohvatnikom.



Tehničke specifikacije
Vrsta dizalice | Eco | Oznaka proizvođača | Maksimalno opterećenje | Maksimalna dužina sustava | Zglobna ruka | Preuzimanje datoteka |
---|---|---|---|---|---|---|
PLK 22 | - | PK 22002-EH | 20,20 mt | 17,10 m | Ne | |
PLK 34 | - | PK 34002-SH | 31,60 mt | 25,40 m | Da | |
PLK 42 | - | PK 42002-SH | 40,20 mt | 26,30 m | Da | |
PLK 48 | - | PK 48002-TEC7 | 45,70 mt | 31,20 m | Da | |
PLK 53 | - | PK 53002-SH | 49,30 mt | 29,10 m | Da | |
PLK 65 | - | PK 65002-SH | 60,90 mt | 30,90 m | Da | |
PLK 78 | - | PK 78002-SH | 74,70 mt | 30,30 m | Da | |
PLK 92 | - | PK 92002-SH | 85,50 mt | 34,50 m | Da | |
PLK 110 | - | PK 110002-SH | 98,50 mt | 34,20 m | Da | |
PLK 135 | - | PK 135002-TEC7 | 109,30 mt | 32,00 m | Da | |
PLK 225 | - | EFFER 2255 8S | 138,40 mt | 45,44 m | Da | - |
Navedene tehničke specifikacije služe samo za pregled. Za detaljnije tehničke informacije obratite se odgovornom savjetniku u nekoj od naših podružnica ili nam se obratite preko našeg internetskog obrasca za upit.